
El tipus de pas automàtic perxa Shot màquina de voladura és el disseny per manejar la càrrega de mescla de components grans de mitjana & incloent-hi formes irregulars & fràgils. Els components petits també es poden netejar carregant-se a la cistella de transportista. Diversos esquemes de maneig de treballs com recta, Tee, Y i bucle continu és possible. La màquina pot manejar càrrega de fins a 5000 kg/penjador o més.
Idealment adequat per a la neteja de l'explosió, els càstings com els blocs de cilindres, capçals de cilindre, els components del tractor, els motors dièsel, el tren de reforçar Bogie & fabricats tancs de transformadors, etc.

Element | Q383C | Q384C | Q385C | Q483C | Q485C |
Productivitat Kook/h | 50, 65, 38, 49 | 70, 80 | 75 | 300 | 500 |
Velocitat de ganxo m/min | 0,5, 0,65 | 0,8, 0,39 | 0,65 | 2,44 | 7,34 |
Capacitat de càrrega de ganxo únic (kg) | 250 | 400 | 500 | 300 | 500 |
Interval entre els ganxos d'elevació (mm) | 600.800 | 800 | 800 | 2560 | 2560 |
Flux abrasiu (kg/min) | 4 * 250 | 6 * 250 | 5 * 250 | 2 * 250 | 3 * 250 |
Capacitat de ventilació (m ³/h) | 18000 | 26500 | 23700 | 6000 | 10000 |
Mida de la neteja (mm) | 500 * 1200 | 700 * 1500 | 700 * 1500 | 1000 * 1400 | 1200 * 1500 |
Dimensió de l'esquema (mm) | 11764 * 5525 * 8254 | 15380 * 14706 * 9542 | 15308 * 14706 * 9542 | 8450 & 5350 * 5003 | 12235 * 5410 * 9411 |
Profunditat de pit (mm) | 2070 | 2667 | 1700 | - | - |
Consum d'energia (kW) | 75,3 | 122,6 | 106, 75 | 38,75 | 58,43 |
Pes brut de la màquina | 19370 | 53600 | 31877 | 11150 | 18365 |












Etiquetes populars: Shot continu màquina de voladura, Xina, fabricants, proveïdors, preu, per a la venda







