
Pis mòbil de superfície de granatge de superfícieles pastilles de la superfície de la carretera a gran velocitat i un cert angle pel mètode de la maquinària, fan que les píndoles tinguin respecte a la superfície de la carretera i facin rugositat de la superfície de la carretera, arribin a l'efecte d'eliminar el residu, alhora que el col·lector de pols produirà negatiu. pressió per fer pastilles i impureses i recuperació de pols de pols després de la neteja de l'aire, les pastilles intactes es reciclaran automàticament a les que s'utilitzen i les impureses i la pols cauran a la caixa de recollida de pols.
La funció de voladura de la superfície de la carretera un cop serà suficient la neteja superficial del formigó i eliminar les impureses, i pot realitzar un tractament capil·lar a la superfície de formigó, fer que la seva rugositat estigui ben distribuïda, millorant molt la resistència adhesiva de la capa impermeable i la base de formigó. capa, de manera que la capa impermeable i la coberta del pont es puguin combinar millor i, al mateix temps, la fissura del formigó es pot exposar completament, tenen com a efecte el pinzell a la brota.

NO. | Nom | |||||
1 | Model | BRTK-270 | BRTK-350 | BRTK-550 | BRTK-850 | |
2 | Mida de la màquina | L: 1950mm | L: 1950mm | L: 1950mm | L: 1950mm | |
W: 450mm | W: 550mm | W: 720mm | W: 1020mm | |||
H: 1200mm | H: 1200mm | H: 1200mm | H: 1200mm | |||
3 | Abast | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | |
4 | Potència de la roda explosiva | 11kw | 15kw | 2 * 11kw | 2 * 15kw | |
5 | Motor de marxa | 0,75kw | 0,75kw | 1,1kw | 1,5kw | |
6 | Ventilador de col·lecció de pols | 4kw | 4kw | 4kw | 7,5kw | |
7 | Dia de la roda explosiva. | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
8 | Ventall de cop | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 4Kw | |
9 | Velocitat de carrera | 0,5-20m / min | 0,5-20m / min | 0,5-20m / min | 0,5-20m / min | |
10 | Col lector de pols de tub. | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | |
11 | Suggereix una foto d'acer | 1,0-1,5 mm | 1,0-1,5 mm | 1,0-1,5 mm | 1,0-1,5 mm | |
12 | Consum de tir d'acer | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | |
13 | Col·leccionista de pols | DC-5 | DC-5 | DC-8 | DC-11 | |
14 | Pes de la màquina | Aproximadament 580kg | Uns 700kg | Uns 1100kg | Aproximadament 1300kg | |
15 | Eficiència de neteja | Formigó ≥ 2,7 m2 / min | Formigó ≥3,5m2 / min | Formigó> 5,5m2 / min | Formigó ≥8,5m2 / min | |
Placa d’acer ≥1,5m2 / min | Placa d’acer ≥1,8m2 / min | Placa d’acer ≥ 2,8 m2 / min | Placa d’acer ≥4,3m2 / min | |||












Etiquetes populars: Màquina de voladura de formigó, xina, fabricants, proveïdors, preu, en venda







